Carretillas retráctiles FRANCIA usadas - Página 5
118 anuncios de carretón retráctil FRANCIA usados
Carretilla retráctil Fenwick R14 R14S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 87BD8B06 |
| Ref. web : | 11504756 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | R14 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick R14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8004 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 7.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil Crown ESR5260-1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F2AFB14F |
| Ref. web : | 11504755 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5252 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6.09 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil Crown ESR4500-1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CBEC01E8 |
| Ref. web : | 11504753 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR4500-1.4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4688 horas |
| Año | 2007 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.69 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil Crown ESR5260-1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9BC2BBC |
| Ref. web : | 11504752 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4659 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.69 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil OMG NEOS 16SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 359384E5 |
| Ref. web : | 11504705 |
| Tipo | -- |
| Marca | OMG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características OMG NEOS 16SE |
|
|---|---|
| N° de horas | 12559 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.16 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 13EE3306 |
| Ref. web : | 11504701 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2857 horas |
| Año | 2010 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NR20NH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FFCA39FA |
| Ref. web : | 11504694 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NR20NH |
|
|---|---|
| N° de horas | 737 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla retráctil OMG NEOS16 SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 688C7644 |
| Ref. web : | 11504669 |
| Tipo | -- |
| Marca | OMG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| N° de horas | 996 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.16 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Crown ESR5240-1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AC2FDEC3 |
| Ref. web : | 11504668 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR5240-1.4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1242 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil Hangcha CQD18-XC5D-SI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C095178D |
| Ref. web : | 11504666 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CQD18-XC5D-SI |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
Carretilla retráctil Crown ESR5260-2,0
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 48A56713 |
| Ref. web : | 11504636 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR5260-2,0 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4100 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.39 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla retráctil Unicarriers 250DTFVRE635UFW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DC380DEF |
| Ref. web : | 11504599 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Unicarriers 250DTFVRE635UFW |
|
|---|---|
| N° de horas | 207 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.96 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla retráctil Crown ESR 5260-14 OPT 2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8EB62307 |
| Ref. web : | 11504572 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR 5260-14 OPT 2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14569 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil Hyster HYR2.0
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1B9446B6 |
| Ref. web : | 11504548 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster HYR2.0 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8800 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.73 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla retráctil Yale MR14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 75B6772F |
| Ref. web : | 11504518 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | MR14 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características Yale MR14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 78 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil Crown ESR 5260
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BEA408DF |
| Ref. web : | 11504488 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR 5260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16590 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil OMG NEOS16 SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 61407CDB |
| Ref. web : | 11504487 |
| Tipo | -- |
| Marca | OMG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Características OMG NEOS16 SE |
|
|---|---|
| N° de horas | 804 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.16 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Crown ESR5260-1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 796F870E |
| Ref. web : | 11504484 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR5260-1.4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 20596 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NR16N2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 829EF862 |
| Ref. web : | 11504482 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3601 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Hangcha CQD12-XC5-SI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BE12CEBF |
| Ref. web : | 11504454 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CQD12-XC5-SI |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
Carretilla retráctil Crown ESR 5260
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5103FAE6 |
| Ref. web : | 11504402 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ESR 5260 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4377 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers