Carretillas elevadoras usadas - Página 3
3 716 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla elevadora PLATAFORMA DE TRABAJO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7925 |
| Ref. web : | 11527657 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ESPAÑA |
Características PLATAFORMA DE TRABAJO |
|
|---|---|
| Año | 2025 |
| Capacidad de carga máxima | 250 T |
Carretilla elevadora Jungheinrich TFG425 440 ZT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7903 |
| Ref. web : | 11417350 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | TFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich TFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2001 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16C-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7940 |
| Ref. web : | 11470393 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16C-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 16C-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4324 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMK16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7778 |
| Ref. web : | 11243638 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.11 metros |
Características Toyota 8FBMK16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5465 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20-16P 2016P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7455 |
| Ref. web : | 11042780 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16P |
|
|---|---|
| N° de horas | 11782 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBMF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11293817 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 14900 horas |
| Año | 2008 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla eléctrica BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 618O |
| Ref. web : | 5441277 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Características BT |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 682O |
| Ref. web : | 5441329 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 719O |
| Ref. web : | 5441334 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
Carretilla eléctrica BT Cargo CBE 16F
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 361 A |
| Ref. web : | 2983580 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | Cargo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características BT Cargo |
|
|---|---|
| N° de horas | 7934 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla diesel Toyota nueva Tonero 52-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 960 |
| Ref. web : | 8359017 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 3677 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 361A |
| Ref. web : | 5441335 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Características BT |
|
|---|---|
| N° de horas | 8872 horas |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
Carretilla diesel SCA FORK LIFT DCM-18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A05C06CB |
| Ref. web : | 11227701 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Características SCA FORK LIFT DCM-18 |
|
|---|---|
| Altura de elevación | 0.0045 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7869 |
| Ref. web : | 11402215 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 0.11 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7545 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20 2014 C LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7918 |
| Ref. web : | 11417346 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2772 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.56 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425k 440 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7878 |
| Ref. web : | 11402209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 126 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 E16P-02 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469961 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.600 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Carretilla eléctrica Linde H20T-01 GLP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11470123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| N° de horas | 3756 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7872 |
| Ref. web : | 11402211 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5905 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-25L RX6025 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7908 |
| Ref. web : | 11444739 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX60-25L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1863 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7938 |
| Ref. web : | 11444702 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2828 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |