Carretillas elevadoras Toyota usadas - Página 5
481 anuncios de carretillas elevadoras Toyota usadas
Toyota 02-8FDF25 8FDF25 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 147797 |
| Ref. web : | 11295050 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Toyota 8FBE15 8FBE15T carretilla con gasolina usado
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 153616 |
| Ref. web : | 11491423 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3639 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Toyota 8FBE16T - FSW 6000 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71605 |
| Ref. web : | 10281270 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBE16T - FSW 6000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1098 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Año | 2018 |
Toyota 8FBMT30 - FSW 5500 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73003 |
| Ref. web : | 10281272 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBMT30 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1872 horas |
| Peso | 5.16 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2018 |
Toyota 8FBM20T - FSW 4700 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72002 |
| Ref. web : | 10890142 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBM20T - FSW 4700 |
|
|---|---|
| N° de horas | 737 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Año | 2022 |
Toyota FD 20 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10477044 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | PORTUGAL |
Características Toyota FD 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 1990 |
| Capacidad de carga máxima | 2.0 T |
Toyota carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9301324 |
| Ref. web : | 11445175 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 11118 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 4,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Toyota 02-7FDF25 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014922-002 |
| Ref. web : | 11573108 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-7FDF25 |
|
|---|---|
| Peso | 4.12 T |
| Año | 1999 |
Toyota 02-6FDF256 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014922-001 |
| Ref. web : | 11573107 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 02-6FDF256 |
|
|---|---|
| Peso | 4.05 T |
| Año | 1998 |
Toyota carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11758625 |
| Ref. web : | 11524058 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 2342 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,5 T |
Carretilla elevadora Toyota 425 F G F 23 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 136 |
| Ref. web : | 11182129 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Altura de la carretilla | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 425 F G F 23 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15674 horas |
| Peso | 3.88 T |
| Año | 1989 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 7/00/12.5 |
Toyota 40-8FD45N carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5051 |
| Ref. web : | 11225811 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD45N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Año | 2016 |
Toyota TRAIGO 20 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269894 |
| Ref. web : | 11572202 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGJF35 02 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269889 |
| Ref. web : | 11572197 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10929 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Toyota 40-8FD50N carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4947 |
| Ref. web : | 9565646 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3574 horas |
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Toyota DEMO 52-8 FDF 25 DEMO carretilla diesel nueva
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6887 |
| Ref. web : | 10992823 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 491 |
Características Toyota DEMO 52-8 FDF 25 DEMO |
|
|---|---|
| N° de horas | 491 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
Toyota 8FBE16T - FSW 4500 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71606 |
| Ref. web : | 10281271 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBE16T - FSW 4500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1920 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2018 |
Toyota 8FBE16T - FSW 5500 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71604 |
| Ref. web : | 10281247 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBE16T - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 794 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2018 |
Toyota 8-FBEK-16-T carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000238 |
| Ref. web : | 11383660 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Toyota 8-FBEK-16-T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2560 horas |
| Peso | 3.33 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 18x7-8 Taille pneus arrière 15x4,5-8 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Toyota 8FBMT25 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000100 |
| Ref. web : | 11230265 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Toyota 8FBMT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 25399 horas |
| Peso | 5.56 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 23x9-10 Taille pneus arrière 18x7-8 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla elevadora Toyota 02-8FG15 028FGF15 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000019 |
| Ref. web : | 11180897 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FG15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota 02-8FG15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1322 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |