Carretillas elevadoras Linde H40 usadas
27 anuncios de carretillas elevadoras Linde H40 usadas
Linde H40 394 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11143220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Nowe |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Número de horas del motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Dosan |
Carretilla elevadora Linde H40 H40D usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200317257 |
| Ref. web : | 11570764 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Peso | 6.4 T |
Linde H40 H40 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11758626 |
| Ref. web : | 11524057 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12836 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Linde H40 H40 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11559916 |
| Ref. web : | 11446853 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10142 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Linde H40 D carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 01/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | 269900 |
| Ref. web : | 11572207 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 14648 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14648 horas |
| Año | 1994 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H40 H 40 T-02 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FB0A6132 |
| Ref. web : | 10988759 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6854 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Linde H40 -D-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000239 |
| Ref. web : | 11383659 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4302 horas |
| Peso | 6.3 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 250-15 Taille pneus arrière 250-15 Pneus arrière et avant neufs |
Linde H40 H 40 D EVO 394-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097788 |
| Ref. web : | 11568785 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.47 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8276 horas |
| Peso | 6.28 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Linde H40 H40D carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4685 |
| Ref. web : | 11021496 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5250 horas |
| Año | 2008 |
Linde H40 D-01 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267770 |
| Ref. web : | 11562765 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13005 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13005 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H40 T-02 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267446 |
| Ref. web : | 11562717 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6621 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Linde H40 D-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 06/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267441 |
| Ref. web : | 11562711 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6028 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6028 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Linde H40 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267945 |
| Ref. web : | 11562645 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19832 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 19832 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Linde H40 T-04 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 24/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 08/10/2026 |
| Ref. cliente : | 267892 |
| Ref. web : | 11562624 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10403 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10403 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Linde H40 H40D-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003973 |
| Ref. web : | 11378607 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4808 horas |
| Año | 2022 |
Linde H40 D 53 KW carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26644 |
| Ref. web : | 11519904 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 72 CV |
| Potencia del motor | 53 kW |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
Linde H40 H 40 D EVO 394-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1058055 |
| Ref. web : | 11536722 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.52 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.5 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1676 horas |
| Peso | 5.98 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Linde H40 H 40 D/600 1204-01 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1078238 |
| Ref. web : | 11536719 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| Peso | 6.75 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.88 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.93 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla elevadora Linde H40 H 40 T EVO 394-02 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1087448 |
| Ref. web : | 11520604 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9899 horas |
| Peso | 6.57 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.38 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.61 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Linde H40 H 40 D EVO 394-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1094402 |
| Ref. web : | 11520603 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.07 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9306 horas |
| Peso | 6.33 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Linde H40 H 40 D EVO 394-02 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1034466 |
| Ref. web : | 11502414 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.47 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4245 horas |
| Peso | 5.98 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|