Carretillas elevadoras triplex usadas - Página 3
45 anuncios de carretillas elevadoras triplex usadas
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2341 |
| Ref. web : | 10726504 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5183 horas |
| Peso | 2.49 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5183 |
Carretilla de gas Linde H80T-03/1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. web : | 10726438 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Elevación libre | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5344 horas |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |