Carretilla eléctrica ALEMANIA usadas - Página 3
614 anuncios de carretilla eléctrica ALEMANIA usados
Carretilla eléctrica Still RX60-25 6025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5904 |
| Ref. web : | 9842487 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 50 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica JMG MC 130S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 111 |
| Ref. web : | 11487718 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | JMG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características JMG MC 130S |
|
|---|---|
| N° de horas | 5 horas |
| Año | 2025 |
Carretilla eléctrica Linde E80-01/900 8001/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06865 |
| Ref. web : | 10686604 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E80-01/900 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde E80-01/900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10680 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3.13 metros |
Carretilla eléctrica Kalmar ECG 80-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06299 |
| Ref. web : | 10538723 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Kalmar ECG 80-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 811 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
Carretilla eléctrica Still RX 60 6080
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5642 |
| Ref. web : | 9470080 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 25 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 135 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.62 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla eléctrica Linde E 14 EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1005289 |
| Ref. web : | 11629931 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 140/55-9 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 140/55-9 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde E 14 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10852 horas |
| Peso | 3.09 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 500 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 18 EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1055695 |
| Ref. web : | 11629929 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE, 140/55-9 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 140/55-9 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
Características Linde E 18 EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2445 horas |
| Peso | 3.63 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.37 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.77 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Baoli KBET 15 Li G1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FANL1095236 |
| Ref. web : | 11629927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Baoli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.14 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Baoli KBET 15 Li G1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 18 L EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098585 |
| Ref. web : | 11629921 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 140/55-9 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 140/55-9 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E 18 L EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10536 horas |
| Peso | 3.47 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 16 H EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098539 |
| Ref. web : | 11629920 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.85 metros |
Características Linde E 16 H EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8482 horas |
| Peso | 3.46 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 16 H EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098540 |
| Ref. web : | 11629919 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.8 metros |
Características Linde E 16 H EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8002 horas |
| Peso | 3.46 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 16 H EVO 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098547 |
| Ref. web : | 11629917 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 15x4-1/2-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 15x4-1/2-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 16 H EVO 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9129 horas |
| Peso | 3.48 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35 - FSW 5500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73504 |
| Ref. web : | 11440841 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1024 horas |
| Peso | 5.59 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM20T - FSW 4700
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72002 |
| Ref. web : | 10890142 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBM20T - FSW 4700 |
|
|---|---|
| N° de horas | 737 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Año | 2022 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35 - FSW 5000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73501 |
| Ref. web : | 10281248 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBMT35 - FSW 5000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3314 horas |
| Peso | 5.59 T |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T - FSW 5500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71604 |
| Ref. web : | 10281247 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBE16T - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 794 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM20T - FSW 4300
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 72003 |
| Ref. web : | 10416306 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBM20T - FSW 4300 |
|
|---|---|
| N° de horas | 867 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Altura de elevación | 8 metros |
| Año | 2022 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT30 - FSW 5500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73003 |
| Ref. web : | 10281272 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBMT30 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1872 horas |
| Peso | 5.16 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T - FSW 4500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71606 |
| Ref. web : | 10281271 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBE16T - FSW 4500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1920 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T - FSW 6000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 71605 |
| Ref. web : | 10281270 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBE16T - FSW 6000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1098 horas |
| Peso | 2.98 T |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35 - FSW 5500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73502 |
| Ref. web : | 10281273 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1394 horas |
| Peso | 5.59 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2018 |