Carretilla diesel ALEMANIA usadas - Página 2
277 anuncios de carretilla diesel ALEMANIA usados
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 75968591-34a9-4b39-a28a-12647e167a0f |
| Ref. web : | 11636798 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 06/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 4bdf6bd1-d127-4d52-afc3-38df9a2aaead |
| Ref. web : | 11636783 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel Toyota 52-8FDJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5511 |
| Ref. web : | 10538713 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 55 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Toyota 52-8FDJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 280 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.34 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.35m! / SS / nur 2.054h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 454205-1 |
| Ref. web : | 10823369 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2054 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 4.166h / 2024
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508522 |
| Ref. web : | 10823364 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4166 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel JCB TLT 30D Teletruck 2WD / nur 1.948h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 708049-2 |
| Ref. web : | 11348697 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB TLT 30D Teletruck 2WD / n... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1948 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 4.297h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508524-1 |
| Ref. web : | 10823367 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4297 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Still RX 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.704h! / 2022
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G00128 |
| Ref. web : | 10823453 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX 20-14 / Triplex: 4,3... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1704 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Toyota 7FBMF 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 432519638 |
| Ref. web : | 10768508 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 10383 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 0.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.93 T |
Carretilla diesel Svetruck 13,6-120-32
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C94CE245 |
| Ref. web : | 11632414 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Svetruck |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2001 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 - 100% % |
| Deterioro neumáticos traseros | 20 - 40% % |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 190 CV |
| Potencia del motor | 140 kW |
Características Svetruck 13,6-120-32 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10995 horas |
| Año | 2001 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla diesel Linde H 80 D EVO 396-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1000832 |
| Ref. web : | 11632927 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 315/70-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.71 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.56 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Linde H 80 D EVO 396-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2337 horas |
| Peso | 13.85 T |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H80T-03 Gas Stapler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FG00979 |
| Ref. web : | 10832380 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 98 CV |
Características Linde H80T-03 Gas Stapler |
|
|---|---|
| N° de horas | 9700 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Hyster
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 08363L |
| Ref. web : | 11445975 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Hyster |
|
|---|---|
| N° de horas | 2107 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla diesel Still RX20 -14 / Triplex: 4.30m! / nur 536h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | H00203 |
| Ref. web : | 10823572 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 536 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Still RX20 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.187h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | H00192 |
| Ref. web : | 10860474 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1187 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG316s 316s / Triplex: 4.4m / 2.008h / Klima / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 490483 |
| Ref. web : | 11404057 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | DFG316s |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Jungheinrich DFG316s |
|
|---|---|
| N° de horas | 2008 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H 80 D/900 EVO 396-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098164 |
| Ref. web : | 11629925 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, 840/35x-559, Bereifung Hinterachse: SE, 300-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 840/35x-559 |
| Dimensión neumáticos traseros | 300-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.76 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 2.35 metros |
Características Linde H 80 D/900 EVO 396-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13185 horas |
| Peso | 15.05 T |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D (3A) EVO 393-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098308 |
| Ref. web : | 11629924 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.24 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.47 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8363 horas |
| Peso | 5.04 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H50D 394
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1098587 |
| Ref. web : | 11629916 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.98 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 20562 horas |
| Peso | 6.63 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Yale GDP50VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11589795 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
Características Yale GDP50VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 2906 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Fecha de la última VGP | 23/07/2026 |
| Otra información VGP | NEUE UVV TECHNISCH UND OPTISCH EINWANDFREI |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | 100 % Reifen. NEUE VOLLGUMMIREIFEN VORNE UND HINTEN |
Equipamiento Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota 8FBE15 8FBET15 / Triplex: 4.30m / nur 393h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14467 |
| Ref. web : | 10823355 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 393 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |