Carretilla diesel Linde usadas
304 anuncios de carretilla diesel Linde usados
Carretilla diesel Linde H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466985 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.000 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.000 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.150 metros |
Carretilla diesel Linde H50D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11466973 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.000 metros |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7139 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.400 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H45D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 6122393 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Año | 1998 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LH25D |
| Ref. web : | 7426144 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 11551 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2004 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H30 H 30 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CA8EA9C3 |
| Ref. web : | 11227702 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | ESPAÑA |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12990 horas |
| Año | 1994 |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H70DW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9585602 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | ESPAÑA |
Características Linde H70DW |
|
|---|---|
| N° de horas | 13050 horas |
| Año | 1991 |
| Capacidad de carga máxima | 11.28 T |
Carretilla diesel Linde H45D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LH45D |
| Ref. web : | 11338272 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 10000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 6.7 T |
| Altura de elevación | 3.16 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Linde H40 394
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11143220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Nowe |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Número de horas del motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Dosan |
Carretilla diesel Linde H35D diesel triplex4.6m+freelift+sideshift high
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11573252 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H35D diesel triplex4.6m... |
|
|---|---|
| N° de horas | 10170 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.9 T |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2009 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Elevación libre | 1.6 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Volkswagen |
Carretilla diesel Linde H30D diesel triplex + freelift + sideshift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11476950 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H30D diesel triplex + f... |
|
|---|---|
| N° de horas | 14184 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.8 T |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.0 T |
| Año | 2006 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Elevación libre | 1.5 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Volkswagen |
Carretilla diesel Linde H50D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH00000155 |
| Ref. web : | 11282053 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10245 horas |
| Peso | 6.69 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 300-15 Taille pneus arrière 250/70-15 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H50D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1006016 |
| Ref. web : | 11572968 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.77 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.5 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 4240 horas |
| Peso | 6.69 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H30D-02 1202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1095151 |
| Ref. web : | 11572951 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE CS20, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE CS20, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.62 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.84 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8293 horas |
| Peso | 5.06 T |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H60D 20/600 EVO 392-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1034857 |
| Ref. web : | 11572947 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 23x9-10, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 6560 horas |
| Peso | 3.62 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H 80 D/900 EVO 396-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1057364 |
| Ref. web : | 11572944 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 315/70-15 (300- |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 (300- |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Linde H 80 D/900 EVO 396-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5209 horas |
| Peso | 13.79 T |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H 25 T - 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F9E247FE |
| Ref. web : | 10563742 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 25 T - 02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14173 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Linde H60D H20D-02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003674 |
| Ref. web : | 11174215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| N° de horas | 8088 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H35 H35D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003999 |
| Ref. web : | 11356919 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| Año | 2008 |
Carretilla diesel Linde H80D-02 /1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI002947 |
| Ref. web : | 11174235 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H80D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Características Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1456 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003711 |
| Ref. web : | 11174216 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1985 |
| País | ITALIA |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 14925 horas |
| Año | 1985 |
Carretilla diesel Linde H80D-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003903 |
| Ref. web : | 11225865 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Linde H80D-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14218 horas |
| Año | 2021 |