Carretillas elevadoras triplex POLONIA alquiler usadas - Página 2
45 anuncios de carretillas elevadoras triplex POLONIA alquiler usadas
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2342 |
| Ref. web : | 10726509 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5211 |
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5211 horas |
| Peso | 2.48 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla eléctrica EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C72A14AF |
| Ref. web : | 10167761 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B952E314 |
| Ref. web : | 9825927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1130 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2F20290F |
| Ref. web : | 9798650 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6044 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42CCE38F |
| Ref. web : | 9457948 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C697CF70 |
| Ref. web : | 9806561 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6095 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2341 |
| Ref. web : | 10726504 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5183 horas |
| Peso | 2.49 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5183 |
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74C62943 |
| Ref. web : | 9169669 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6300 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Linde H80T-03/1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. web : | 10726438 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Elevación libre | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5344 horas |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla eléctrica Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 182696D5 |
| Ref. web : | 7903940 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 200 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A66CF23 |
| Ref. web : | 9932979 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6405 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DE798B1D |
| Ref. web : | 7940820 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIPLEX 6m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A2C4F96F |
| Ref. web : | 9623051 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers ZX80 FD80-3 TRIP... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP EFL382 X5 LI-ON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 893B51C6 |
| Ref. web : | 10351171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Caterpillar GP 25 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C62DADD8 |
| Ref. web : | 11443600 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 25 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 5250 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AEEDE6E2 |
| Ref. web : | 8762389 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6688 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW TRIPLEX4500mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06EA39B7 |
| Ref. web : | 10305947 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | KUBOTA |
| Potencia del motor | 37.4 kW (50.9 hp) kW |
Características Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW ... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB25CN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7FFB9AEC |
| Ref. web : | 9719070 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Mitsubishi FB25CN |
|
|---|---|
| N° de horas | 2080 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 1602
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 976DD245 |
| Ref. web : | 11166428 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2125 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E20-PH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ECCCC5A3 |
| Ref. web : | 11130626 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E20-PH |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde E20-PH |
|
|---|---|
| N° de horas | 3186 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.22 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |