Carretillas retráctiles triplex BÉLGICA usadas
13 anuncios de carretón retráctil triplex BÉLGICA usados
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53497 |
| Ref. web : | 10237472 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8503 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53495 |
| Ref. web : | 10126446 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7845 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT Reflex RT002
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266628 |
| Ref. web : | 11538785 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6641 |
Características BT Reflex RT002 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6641 horas |
| Año | 2012 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RR B2/15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266627 |
| Ref. web : | 11538784 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Características BT RR B2/15 |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266109 |
| Ref. web : | 11538724 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15940 |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15940 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R20-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266349 |
| Ref. web : | 11538692 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5391 |
Características Linde R20-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5391 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil R14HD-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265956 |
| Ref. web : | 11538632 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1883 |
Características R14HD-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1883 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil R14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265950 |
| Ref. web : | 11538627 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1785 |
Características R14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1785 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265865 |
| Ref. web : | 11538619 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8322 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| N° de horas | 8322 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265867 |
| Ref. web : | 11538618 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4352 |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 4352 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265864 |
| Ref. web : | 11538617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10942 |
Características Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10942 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil R14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265898 |
| Ref. web : | 11538595 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3362 |
Características R14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3362 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53496 |
| Ref. web : | 10237473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8086 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers