Carretillas retráctiles BÉLGICA usadas
20 anuncios de carretón retráctil BÉLGICA usados
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53496 |
| Ref. web : | 10237473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8086 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2480/4704851 |
| Ref. web : | 10394354 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 4.106 T |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil XCMG nueva 10j XGR
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 3484 |
| Ref. web : | 11544502 |
| Tipo | -- |
| Marca | XCMG |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | BÉLGICA |
Características XCMG 10j XGR |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53497 |
| Ref. web : | 10237472 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8503 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53495 |
| Ref. web : | 10126446 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7845 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4711863/4711863 |
| Ref. web : | 10394346 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | inconnue |
Características BT |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.7 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.149 metros |
Carretilla retráctil BT Reflex RT002
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266628 |
| Ref. web : | 11538785 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6641 |
Características BT Reflex RT002 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6641 horas |
| Año | 2012 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RR B2/15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266627 |
| Ref. web : | 11538784 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | BÉLGICA |
Características BT RR B2/15 |
|
|---|---|
| Año | 2002 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT FRT 2000 SE-5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266348 |
| Ref. web : | 11538777 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4826 |
Características BT FRT 2000 SE-5 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4826 horas |
| Año | 1994 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266109 |
| Ref. web : | 11538724 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15940 |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15940 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R20-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 266349 |
| Ref. web : | 11538692 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5391 |
Características Linde R20-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5391 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil R14HD-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265956 |
| Ref. web : | 11538632 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1883 |
Características R14HD-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1883 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil R14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265950 |
| Ref. web : | 11538627 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1785 |
Características R14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1785 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265865 |
| Ref. web : | 11538619 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 8322 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| N° de horas | 8322 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265867 |
| Ref. web : | 11538618 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4352 |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 4352 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265864 |
| Ref. web : | 11538617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10942 |
Características Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10942 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil R14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 17/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 265898 |
| Ref. web : | 11538595 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3362 |
Características R14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3362 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Crown esr 5260-16 opt3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83566391752858 |
| Ref. web : | 11526348 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Carretilla retráctil Crown esr 5260-16 opt3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83566381752857 |
| Ref. web : | 11526347 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Carretilla retráctil Crown esr 5260-16 opt3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 20/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 83566371752856 |
| Ref. web : | 11526346 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers