Carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas - Página 3
63 anuncios de carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas
Carretilla eléctrica EP EFL382 X5 LI-ON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 893B51C6 |
| Ref. web : | 10351171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW TRIPLEX4500mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06EA39B7 |
| Ref. web : | 10305947 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | KUBOTA |
| Potencia del motor | 37.4 kW (50.9 hp) kW |
Características Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW ... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP EFL 252 X LI-ON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8C52AAE3 |
| Ref. web : | 10167762 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características EP EFL 252 X LI-ON |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP TVL 151 - BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C72A14AF |
| Ref. web : | 10167761 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características EP TVL 151 - BRAND NEW |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D120 D90/120 S-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 522E2E0C |
| Ref. web : | 10031746 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D120 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Doosan D120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2580 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 109 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
Carretilla de gas Unicarriers U1D2A25LQ DX25 LPG
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D256139D |
| Ref. web : | 9935616 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers U1D2A25LQ DX25 ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2600 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A66CF23 |
| Ref. web : | 9932979 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6405 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB30PN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11567468 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|---|
|
Características Mitsubishi FB30PN |
|
|---|---|
| N° de horas | 2720 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5.4 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2007 |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Gel |
| Voltage | 72 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.5 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.96 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/65-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 28/9-15 |
Carretilla elevadora Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP CONDITION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E16D963E |
| Ref. web : | 11639500 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Características Linde H 25 T - 02 AIRCO TOP ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3770 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.71 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2211 |
| Ref. web : | 10060319 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11208 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.48 T |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Carretilla diesel Linde H40 394
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11143220 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9251 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.5 T |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Nowe |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 62 kW |
| Cilindrada | 2400 cm3 |
| Número de horas del motor | 9251 |
| Número de cilindros | 4 |
| Marca del motor | Dosan |
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2341 |
| Ref. web : | 10726504 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5183 horas |
| Peso | 2.49 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5183 |
Carretilla de gas Linde H80T-03/1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. web : | 10726438 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Elevación libre | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5344 horas |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. web : | 10060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12070 horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.87 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla elevadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2_W263_4|5314121 |
| Ref. web : | 11610419 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.05 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 6.3 T |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 1.55 metros |
Carretilla de gas Heli nueva CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10059831 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15-18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 7.00-12-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Características Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.84 T |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.98 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla elevadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5156045_4|5314124 |
| Ref. web : | 11607475 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
| Dimensión neumáticos traseros | Polyurethane |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 3.68 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.32 metros |
| Longitud | 1.95 metros |
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2219 |
| Ref. web : | 10061072 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8592 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.81 T |
| Altura de elevación | 5.94 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2016 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.9 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Carretilla eléctrica EP nueva CPD35L1 Li-Ion
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10059836 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 36 meses |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur EP |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 23X10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 200/50-10 |
Características EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 5.36 T |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.225 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla de gas Linde H30T-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2150 |
| Ref. web : | 10724292 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9893 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |