Carretillas retráctiles triplex POLONIA alquiler usadas
15 anuncios de carretón retráctil triplex POLONIA alquiler usados
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 200 DTFVRF895
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4410A891 |
| Ref. web : | 11520475 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Unicarriers UMS 200 DTFVRF895 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2323 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 8.95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Nissan UNS140 DTFVRE 675
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19D47C98 |
| Ref. web : | 11520464 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Características Nissan UNS140 DTFVRE 675 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7622 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 6.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil Nissan UNS141 DTFVRE873
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 32EE86F4 |
| Ref. web : | 7903956 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
| Voltage | 48 |
Características Nissan UNS141 DTFVRE873 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Año | 2008 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.73 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Unicarriers EPM100 TVI580
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11403445 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 2 |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Unicarriers |
|---|
|
Características Unicarriers EPM100 TVI580 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1120 horas |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltage | 24 |
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 200 DTFVRG630
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F461F17F |
| Ref. web : | 9720626 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 930 ah |
| Voltage | 48 |
Características Unicarriers UMS 200 DTFVRG630 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 160 DTFVXC725
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E97D806B |
| Ref. web : | 10742724 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 465 ah |
| Voltage | 48 |
Características Unicarriers UMS 160 DTFVXC725 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4350 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil EP nuevo CQD20LB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10213544 |
| Tipo | -- |
| Marca | EP |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.6 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 600 metros |
| Elevación libre | 2.87 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características EP CQD20LB |
|
|---|---|
| Peso | 3.94 T |
| Altura de elevación | 8.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Li-Ion |
| Voltage | 48 |
| Capacidad de la batería | 560 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 200 DTFVRF895
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 30F33B58 |
| Ref. web : | 11275711 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Unicarriers UMS 200 DTFVRF895 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 8.95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil COMBILIFT 20SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5987261 |
| Ref. web : | 7903943 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
Características COMBILIFT 20SE |
|
|---|---|
| N° de horas | 5690 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Nissan UHS 141 DTFVXF960
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 302330A7 |
| Ref. web : | 9633846 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
| Voltage | 48 |
Características Nissan UHS 141 DTFVXF960 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1100 horas |
| Año | 2011 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla retráctil Unicarriers ULS 120 DTFVXC 570
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AAC988A2 |
| Ref. web : | 10238388 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 465 ah |
Características Unicarriers ULS 120 DTFVXC 570 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10244 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1200 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla retráctil Linde L12 i
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FC277C51 |
| Ref. web : | 11115973 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde L12 i |
|
|---|---|
| N° de horas | 1427 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.471 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 200 DTFVRF845
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A9642955 |
| Ref. web : | 9805765 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
Características Unicarriers UMS 200 DTFVRF845 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2612 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 8.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Unicarriers UMS 160 DTFVRE725
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 233FAAF9 |
| Ref. web : | 9805756 |
| Tipo | -- |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Características Unicarriers UMS 160 DTFVRE725 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2588 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil EP WSA 161 Li-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BA1C1F85 |
| Ref. web : | 10407699 |
| Tipo | -- |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 100 ah |
Características EP WSA 161 Li-ION |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers