Carretillas retráctiles FRANCIA alquiler usadas - Página 4
118 anuncios de carretón retráctil FRANCIA alquiler usados
Carretilla retráctil BT RRE 160 -R
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000056 |
| Ref. web : | 11509785 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2635 horas |
| Peso | 3.97 T |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 180/60-10 |
Carretilla retráctil Caterpillar nr14n2s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9815473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar nr14n2s |
|
|---|---|
| N° de horas | 2800 horas |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 147187 |
| Ref. web : | 11168276 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 500 ah |
| Voltage | 48 |
Características BT RRE140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1654 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable BT |
|---|
|
Carretilla retráctil Linde R 16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000016 |
| Ref. web : | 11185822 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Linde R 16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3525 horas |
| Peso | 3.54 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Hyster R1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000037 |
| Ref. web : | 11246109 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | R1.4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5616 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota 7FBRE14
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6634206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 380 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE 160 -E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT000047 |
| Ref. web : | 11360837 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10578 horas |
| Peso | 4.41 T |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000041 |
| Ref. web : | 11248599 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160M |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| N° de horas | 8065 horas |
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 116 710 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000001 |
| Ref. web : | 11179273 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 116 710 DZ |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 116 710 DZ |
|
|---|---|
| N° de horas | 9724 horas |
| Año | 2008 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000012 |
| Ref. web : | 11185826 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 4937 horas |
| Peso | 4.2 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Hyster R1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000036 |
| Ref. web : | 11246097 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | R1.4 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Hyster R1.4 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7898 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 214
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000007 |
| Ref. web : | 11179298 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 214 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 214 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9999 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE200H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000024 |
| Ref. web : | 11185933 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE200H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE200H |
|
|---|---|
| N° de horas | 1528 horas |
| Peso | 3.3 T |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000017 |
| Ref. web : | 11185821 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 3715 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil XRS20AC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 56902BBD |
| Ref. web : | 11506289 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características XRS20AC |
|
|---|---|
| N° de horas | 5898 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NRM20K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7E2F07D4 |
| Ref. web : | 11506283 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| N° de horas | 1625 horas |
| Año | 2012 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4D6994F7 |
| Ref. web : | 11506234 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2997 horas |
| Año | 2009 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NR16N2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0EDD2736 |
| Ref. web : | 11504888 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5055 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NR16N2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B7D82864 |
| Ref. web : | 11504844 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NR16N2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2512 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NRM20K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FD84C5B1 |
| Ref. web : | 11504831 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NRM20K |
|
|---|---|
| N° de horas | 171 horas |
| Año | 2011 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla retráctil Caterpillar NR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 299CF33D |
| Ref. web : | 11504760 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 6295 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 5.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers