Carretillas elevadoras FRANCIA alquiler usadas - Página 50
1 461 anuncios de carretillas elevadoras FRANCIA alquiler usadas
Carretilla de gas Toyota 02-8FGF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000099 |
| Ref. web : | 11230266 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FGF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota 02-8FGF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12583 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla elevadora Yale ERP16 ATF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 871E3CF3 |
| Ref. web : | 11516422 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP16 ATF |
|
|---|---|
| N° de horas | 11712 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla diesel Fenwick H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 238 |
| Ref. web : | 10086906 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 15423 horas |
| Año | 2008 |
Carretilla eléctrica Linde E20L-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000245 |
| Ref. web : | 11402752 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
Características Linde E20L-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9556 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant SE Non Marking Pneus arrière SE Non Marking Taille pneus avant 200x50-10 Taille pneus arrière 140x55-9 Pneus avant et arrière neufs |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota 40-8FD45N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000167 |
| Ref. web : | 11302086 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD45N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota 40-8FD45N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1392 horas |
| Peso | 7.06 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 300-15 Taille pneus arrière 7.00-12 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla de gas TCM FHG25T3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11103497 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | GPL |
Características TCM FHG25T3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3910 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla elevadora Yale GLP55VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 892B3F2F |
| Ref. web : | 11515414 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GLP55VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 14915 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.3 metros |
Carretilla de gas Mitsubishi FG 45N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000098 |
| Ref. web : | 11230267 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | FG 45N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi FG 45N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3906 horas |
| Peso | 6.75 T |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 300-15 Taille pneus arrière 7.00-12 |
Carretilla de gas Caterpillar GP25N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10512369 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Caterpillar GP25N |
|
|---|---|
| N° de horas | 4600 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 4.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Carretilla con gasolina Caterpillar ep16nt
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11074284 |
| Tipo | Carretilla con gasolina |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Caterpillar ep16nt |
|
|---|---|
| N° de horas | 7700 horas |
| Peso | 3.2 T |
| Altura de elevación | 5.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2012 |
Carretilla eléctrica Toyota Traigo 10
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6610305 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Deterioro neumáticos delanteros | 25 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 25 % |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Toyota Traigo 10 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3300 horas |
| Número de ruedas | 3 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 257 |
| Ref. web : | 10488755 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1991 |
| País | FRANCIA |
Características Linde H100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3637 horas |
| Año | 1991 |
Carretilla elevadora Hangcha XF35 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 506658E2 |
| Ref. web : | 11513969 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Gama (marca : Hangcha) | XF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 493 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla elevadora Hangcha XC25Hi-2 (CPD25-XCY2H-SI)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B39E51CC |
| Ref. web : | 11513704 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XC25Hi-2 (CPD25-XCY2H... |
|
|---|---|
| N° de horas | 388 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla elevadora Yale ERP16 ATF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CC1307F5 |
| Ref. web : | 11513701 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP16 ATF |
|
|---|---|
| N° de horas | 3253 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla elevadora Yale ERP15VC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9A4EF3B4 |
| Ref. web : | 11513700 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP15VC |
|
|---|---|
| N° de horas | 168 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla elevadora Yale ERP 16 VT LWB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AAEF7682 |
| Ref. web : | 11513699 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | ERP 16 VT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Yale ERP 16 VT |
|
|---|---|
| N° de horas | 5585 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Carretilla elevadora Mitsubishi FG25N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6610743E |
| Ref. web : | 11513694 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi FG25N |
|
|---|---|
| N° de horas | 7952 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla elevadora Yale GDP30VX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 32B11137 |
| Ref. web : | 11513693 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GDP30VX |
|
|---|---|
| N° de horas | 4826 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla elevadora Hangcha XE15i (CPD15-XEY2HA-SI)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4318B771 |
| Ref. web : | 11513692 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XE15i (CPD15-XEY2HA-S... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
Carretilla elevadora Hangcha XE15i (CPD15-XEY2HA-SI)
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 28652214 |
| Ref. web : | 11513690 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha XE15i (CPD15-XEY2HA-S... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |