Carretillas elevadoras ALEMANIA alquiler usadas - Página 3
836 anuncios de carretillas elevadoras ALEMANIA alquiler usadas
Carretilla diesel Linde H 80D-03/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5220 |
| Ref. web : | 9468915 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.2 metros |
Características Linde H 80D-03/900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1957 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.46 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 114 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4839 |
| Ref. web : | 9468855 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 2135 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.03 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Linde H 80T/900/396
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3502 |
| Ref. web : | 9469039 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Linde H 80T/900/396 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3579 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.85 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still R 60-35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5045 |
| Ref. web : | 11443145 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ALEMANIA |
Características Still R 60-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10648 horas |
| Año | 2000 |
| Altura de elevación | 3.69 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla elevadora Hyster S5.50 XMS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5079 |
| Ref. web : | 10538863 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ALEMANIA |
Características Hyster S5.50 XMS |
|
|---|---|
| N° de horas | 8400 horas |
| Año | 2004 |
| Altura de elevación | 8 metros |
Carretilla eléctrica JMG MC 180.08
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07676-01 |
| Ref. web : | 11478665 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | JMG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 32 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características JMG MC 180.08 |
|
|---|---|
| N° de horas | 29 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla eléctrica Still RX20 2020L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06030 |
| Ref. web : | 11443133 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 204 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.24 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla diesel Toyota 52-8FDJF35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5511 |
| Ref. web : | 10538713 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 55 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Toyota 52-8FDJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 280 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.34 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
Carretilla eléctrica JMG MC 100.08
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07481-01 |
| Ref. web : | 11341631 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | JMG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Características JMG MC 100.08 |
|
|---|---|
| N° de horas | 119 horas |
| Año | 2026 |
Carretilla elevadora Toyota 16 T 48V Elektro Lithium-Ionen Batterie
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9105 |
| Ref. web : | 10994277 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 16 T 48V Elektro Lithi... |
|
|---|---|
| N° de horas | 7552 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla elevadora Still RX60-30L 6030L/600 Elektrostapler Bj.2014
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9592 |
| Ref. web : | 11178224 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1869 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 6.105 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.35m! / SS / nur 2.054h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 454205-1 |
| Ref. web : | 10823369 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2054 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 4.166h / 2024
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508522 |
| Ref. web : | 10823364 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4166 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel JCB TLT 30D Teletruck 2WD / nur 1.948h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 708049-2 |
| Ref. web : | 11348697 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB TLT 30D Teletruck 2WD / n... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1948 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 4.297h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508524-1 |
| Ref. web : | 10823367 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4297 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Still RX 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.704h! / 2022
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G00128 |
| Ref. web : | 10823453 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX 20-14 / Triplex: 4,3... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1704 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla elevadora Still RX60-30 6030
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 34031126 |
| Ref. web : | 11471912 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla elevadora Still RX20-18P RX 20-18P/H 4-RAD Lange Gabeln
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24446 |
| Ref. web : | 10417552 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18P |
|
|---|---|
| N° de horas | 12127 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla elevadora Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX Lange Gabeln!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24373 |
| Ref. web : | 10289551 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10235 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla elevadora Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX Lange Gabeln!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24374 |
| Ref. web : | 10289553 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10760 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla elevadora Still RX 20-18P/H 4RAD DUPLEX 4VENTIL BATTERIE 29/2016
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24951 |
| Ref. web : | 10984519 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX 20-18P/H 4RAD DUPLEX... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11767 horas |
| Año | 2014 |